Este jueves 26 de abril, 63 senadoras y senadores aprobaron una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor que permite la censura en línea. La mayoría de quienes votaron por esta propuesta (43) pertenecen a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en tanto que 9 forman parte del Partido Acción Nacional (PAN); 3 al Partido de la Revolución Democrática (PRD); 4 al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y 4 están no están registrados en ningún grupo parlamentario – aunque uno de ellos, Javier Lozano, es vocero del candidato presidencial del PRI.
A continuación, presentamos una relación de las y los legisladores que votaron a favor del proyecto:
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | |||
Anabel Acosta | Margarita Flores | Aarón Irízar | Itzel Ríos |
Ivonne Álvarez | Anastacia Flores | Carmen Izaguirre | Miguel Romo |
Daniel Amador | Víctor Galicia | Verónica Martínez | Lucero Saldaña |
Angélica Araujo | Emilio Gamboa | Humberto Mayans | Víctor Salinas |
Ricardo Barroso | Ernesto Gándara | Patricio Martínez | José María Tapia |
Jesús Casillas | Diva Gastélum | Tereso Medina | María Esther Terán |
Manuel Cavazos | Félix González | Lilia Merodio | Jorge Toledo |
Humberto Cota | Isaías González | Armando Neyra | Teófilo Torres |
Yolanda de la Torre | Marcela Guerra | Marco Olvera | Héctor Yunes |
Carmen Dorantes | Lisbeth Hernández | Jesús Priego | Rubén Zuarth |
Hilda Flores | Ana Lilia Herrera | Ainara Rementería |
Partido Acción Nacional (PAN) | ||
Daniel Ávila | Héctor Larios | Rocío Pineda |
Ernesto Cordero | Jorge Luis Lavalle | Marcela Torres |
Mariana Gómez del C. | César Pedroza | Salvador Vega |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | ||
Iris Mendoza | Martha Palafox | Isidro Pedraza |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | |||
Jorge Aréchiga | Gerardo Flores | Martha Luque | Carlos A. Puente |
Sin grupo parlamentario | |||
Manuel Cárdenas | Javier Lozano | Fernando Mayans | Luis Armando Melgar |
Así mismo, 23 senadores se abstuvieron de votar a favor o en contra de la propuesta: 15 por el Partido Acción Nacional (PAN), 7 por el bloque Partido del Trabajo-Movimiento de Regeneración Nacional (PT-Morena) y una por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Partido Acción Nacional (PAN) | ||
Adriana Díaz | Raúl Gracia | Sylvia Martínez |
Alejandro Fernández | María del Rosario Guzmán | Jorge Luis Preciado |
Andrea García | Fernando Herrera | Laura Rojas |
Martha Elena García | Laura Herrera | José de Jesús Santana |
Elva González | Adriana Loaiza | Fernando Torres |
Partido del Trabajo – Morena | |||
Eduardo Carrasco | Froilán Esquinca | María del Carmen Ojesto | Alejandra Roldán |
Gabriela Cuevas | Luis Humberto Fernández | Dolores Padierna |
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
|
Angélica de la Peña |